벤처기업 인증 지원
1. 제도 개요
벤처기업 인증은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 근거하여 혁신성과 성장잠재력이 높은 기업을 선별·지원하는 제도입니다. 기술성·사업성·성장성 등을 객관적 기준으로 평가하여 인증을 부여하며, 인증기업에는 세제·자금·판로 등 특례가 적용됩니다.
인증 유형은 주로 벤처투자유형(VC 투자 등), 연구개발유형(R&D 역량·성과), 신용평가보증유형(보증/대출), 예비벤처(창업 예정) 등으로 구분되며, 기업 여건에 맞는 트랙을 선택해 진행합니다.
■ 주요 목적
- 혁신 역량이 높은 기업의 성장 가속
- 민간 투자 유인 및 정책 자금 연계
- 공공조달·판로 확대 통한 매출 기반 강화
■ 제도의 기능
- 기술·사업성에 대한 공신력 있는 인증 마크 부여
- 정책자금·보증·조달 등 제도권 지원과의 연계 허브
- 투자·협력 파트너에 대한 신뢰도 제고
■ 인증 효과
- 법인세·소득세 감면, 취득·재산세 감면 등 세제 혜택
- 기보·신보 보증 한도/비율 우대, 정책자금·펀드 연계
- 조달청 벤처나라 등 공공조달 진입 용이, 판로 확대
- 투자유치·파트너십 협상 시 신뢰도 향상
2. 인증 유형 및 핵심 요건(요약)
| 유형 | 핵심 요건 | 증빙 예시 |
|---|---|---|
| 벤처투자유형 | VC·신기술사업금융 등 투자유치 실적(지분/금액/투자기관 요건 충족) | 투자계약서, 납입증명, 주주명부, 이사회 의사록 등 |
| 연구개발유형 | R&D 인력·비용 비중, 연구조직/시설 및 과제성과(특허·시제품 등) | 연구조직/장비 현황, 과제협약·정산서, 특허증, 시험성적서 |
| 신용평가·보증유형 | 기술평가 및 보증기관의 보증 승인, 재무·성장성 기준 충족 | 기술평가서, 보증서, 재무제표, 매출증빙 |
| 예비벤처 | 창업 예정자 대상, 사업계획·기술성 중심의 사전 심사 | 사업계획서, 기술·시장 분석, 팀 구성·지분 설계 자료 |
3. 인증 절차
| 단계 | 세부 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1단계: 유형선정·사전진단 |
|
평균 3~5영업일(자료 수령 후) |
| 2단계: 요건 보완 |
|
평균 2~6주(내부 의사결정/구매·계약 일정에 좌우) |
| 3단계: 서류 작성·온라인 신청 |
|
서류 완비 시 2~3영업일 내 제출 |
| 4단계: 심사 대응 |
|
기관 일정에 따름(통상 2~4주) |
| 5단계: 인증 완료 |
|
유효기간/사후점검 조건 안내 |
| 6단계: 사후관리 |
|
연 1회 점검 권장(재무·지표 업데이트) |
4. 인증 주요 혜택
벤처기업 인증 주요 효과
| 구분 | 세부 내용 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 세제 혜택 | 법인세·소득세 감면, 취득·재산세 감면, 기술이전/M&A 세제 우대 | 비용 절감, 현금흐름 개선, 재투자 여력 확보 |
| 자금·보증 | 기보/신보 보증 한도·비율 우대, 정책자금·펀드 연계, 금리 우대 | 안정적 조달, 성장 단계별 투자 접근성 제고 |
| 공공조달·판로 | 벤처나라 등록 우대, 공공기관 우선구매, 가점 부여 | 매출 확대, 신규 거래선 확보 |
| 신뢰도 | 인증 마크 사용, 투자자·고객·협력사 대상 기술력 입증 | 대외 신뢰성 향상, 파트너십 유치 용이 |
5. 컨설팅 지원
| 지원 절차 | 지원 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 상담 신청 | 요건·일정·비용 개요 안내, 필요자료(재무·지분·R&D/성과) 목록 제공 | 1~2영업일/비대면 가능, 필요 시 NDA 체결 |
| 사전 진단 | 유형 적합성 평가, 요건 충족도 점검, 리스크·보완과제 도출 | 3~5영업일/진단 리포트 제공 |
| 요건 보완 | 지분·투자자료 정합성, R&D/성과 증빙 정비, 지표 산식·수치 검증 | 2~6주/내부 결정·계약 일정 영향 |
| 신청서 작성 | 온라인 입력·첨부, 정량/정성 근거 서술, 오류·누락 보완 | 서류 완비 시 2~3영업일 제출 |
| 심사 대응 | 보완요청 Q&A, 현장/위원 질의 대비 자료집, 추가증빙 제출 | 기관 일정 2~4주/기한 내 응답 필수 |
| 인증 완료 | 인증서 수령, 마크 사용 가이드, 대외 홍보 적용(웹·IR·제안서) | 유효기간·변경신고·재인증 안내 |
| 사후관리 | 정책자금·조달·투자 연계 실행, 연간 지표 업데이트·점검 | 연 1회 점검 권장/변동 즉시 신고 |
문의처
- 대표: 노준익 컨설턴트
- 전화: 070-7954-1194
- 팩스: 0504-211-7788
- 이메일: rji57@naver.com